|
|
|
|
|
Tarife Grupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları |
| | Birim Fiyat (TL/m3) | Birim Fiyat (TL/kwh) | Kdv | Geçerlilik Başlangıç Tarihi |
| Abone Kategorisi | 0,608054 | 0,05714793 | %18 | 01.02.2012 |
| Serbest Tüketici Kategorisi | 0,568232 | 0,05340526 | %18 | 01.02.2012 |
|
|
|
|
|
Güvence Bedelleri |
| | Tutar (TL) |
| Kombi | 287 |
| Kombi + Ocak | 357 |
| Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına) | 287 |
| Ocak | 70 |
| Soba | 287 |
| Soba + Ocak ve/veya Sofben | 357 |
|
|
|
|
|
Aylık Ortalama Fiili Isıl Değerler |
|
|
|
| Dönem | OFİD | DK 21 mb | DK 100 mb | DK 300 mb |
| AĞUSTOS 2011 | 9.155,31 | 0,90551 | 0,98094 | 1,17192 |
| EYLÜL 2011 | 9.161,40 | 0,91505 | 0,99111 | 1,18368 |
| EKIM 2011 | 9.137,19 | 0,9303 | 1,0075 | 1,20294 |
| KASIM 2011 | 9.120,73 | 0,9472 | 1,02583 | 1,22487 |
| ARALIK 2011 | 9.111,00 | 0,96254 | 1,04247 | 1,24483 |
| OCAK 2012 | 9.111,98 | 0,96995 | 1,05056 | 1,25464 |
|
| Dönem |
: |
Üst Isıl Değerin Ait Oldugu Ay |
| OFİD |
: |
Ortalama Fiili Isıl Değer |
| DK 21 mb |
: |
Düzeltme Katsayısı ( 21 milibar için ) |
| DK 100 mb |
: |
Düzeltme Katsayısı ( 100 milibar için ) |
| DK 300 mb |
: |
Düzeltme Katsayısı ( 300 milibar için ) |
|
|
|
|
|
Proje Onay Kontrol Ücretleri |
|
|
| Sayaç Tipi | Kdv | Tutar (TL) | Revizyon Tutar (TL) |
| G4 | %18,00 | 21,00 | 21,00 |
| G6 | %18,00 | 21,00 | 21,00 |
| G10 | %18,00 | 39,00 | 39,00 |
| G16 | %18,00 | 39,00 | 39,00 |
| G25 | %18,00 | 39,00 | 39,00 |
| G40 | %18,00 | 78,00 | 78,00 |
| G65 | %18,00 | 78,00 | 78,00 |
| G100 | %18,00 | 78,00 | 78,00 |
| G160 | %18,00 | 118,00 | 118,00 |
| G250 | %18,00 | 118,00 | 118,00 |
| G400 | %18,00 | 118,00 | 118,00 |
| G600 | %18,00 | 116,00 | 116,00 |
| G650 | %18,00 | 159,00 | 159,00 |
| G1000 | %18,00 | 159,00 | 159,00 |
| G1600 | %18,00 | 159,00 | 159,00 |
|
| |
| Kontrolün ilk tekrarında tutar * 0.50 (%50) |
| Kontrolün ikinci tekrarında tutar * 0.50 (%50) |
| Kontrolün üçüncü tekrarında tutar * 0.00 (%0) |
|
|
|
|
Web sayfası içerisinde yayınlanan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz, bu bilgiler üzerinden hak iddia edilemez, her durumda AKSA BİLECİK BOLU DOĞAL GAZ’DA kayıtlı bulunan belgeler esas alınır. AKSA BİLECİK BOLU DOĞAL GAZ’ın web sayfasında önceden yayınlanmış olan bilgilerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. web sayfasındaki değişikliklerden dolayı mağdur olan abone bundan dolayı AKSA BİLECİK BOLU DOĞAL GAZ’ı sorumlu tutamaz, hak iddia edemez. Bu siteden başka sitelere verilen bağlantılarda, bağlantıların ait olduğu web sayfasının içeriğinden AKSA BİLECİK BOLU DOĞAL GAZ sorumlu tutulamaz. Web sayfası içerisine yazılan yorumlar ve cevaplar yazan kişinin kendi kişisel görüşleridir ve AKSA BİLECİK BOLU DOĞAL GAZ bundan dolayı sorumlu tutulamaz.
|
|
|
|